Faktenbank Überwachungskameras · DE und UK
Kameras ohne Abo: heute das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
Sortiert nach Kosten über drei Jahre: Gerätepreis plus das Abo, das man für Aufnahmen braucht. Wo das Video landet, was das Abo sperrt und ob RTSP, ONVIF und Home Assistant gehen, steht pro Modell mit Quelle.
19 von 28 Modellen in UK günstigste 3-Jahres-Kosten zuerst
| Platz | Modell | 3 Jahre | Gerät | Abo | Lokal | RTSP · Frigate | Home Assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapo TC70 | 18,98 £ | Anzeige 18,98 £ Muster · 01.11. 20:00 | Kein Abo nötig | Ja | Jaab Werk aus | Lokal, offiziell |
| 2 | Tapo C210 | 19,98 £ | Anzeige 19,98 £ Muster · 01.11. 20:00 | Kein Abo nötig | Ja | Jaab Werk aus | Lokal, offiziell |
| 3 | Tapo C211 | 21,99 £ | Anzeige 21,99 £ Muster · 01.11. 20:00 | Kein Abo nötig | Ja | Jaab Werk aus | Lokal, offiziell |
| 4 | Tapo C200 | 28,26 £ | Anzeige 28,26 £ Muster · 01.11. 20:00 | Kein Abo nötig | Ja | Jaab Werk aus | Lokal, offiziell |
| 5 | Tapo D205 | 34,99 £ | Anzeige 34,99 £ Muster · 01.11. 20:00 | Kein Abo nötig | Ja | Nein | Ungeprüft ? |
| 6 | Aqara Camera G100 | 36,99 £ | Anzeige 36,99 £ Muster · 01.11. 20:00 | Kein Abo nötig | Ja | Ja Nab Werk aus | Lokal, offiziell |
| 7 | eufyCam C35 | 39,99 £ | Anzeige 39,99 £ Muster · 01.11. 20:00 | Kein Abo nötig | Ja | Ungeprüft ? | Nur Community-Integration N |
| 8 | Tapo D210 | 44,00 £ | Anzeige 44,00 £ Muster · 01.11. 20:00 | Kein Abo nötig | Ja | Nein | Ungeprüft ? |
| 9 | Tapo TD21 | 44,97 £ | Anzeige 44,97 £ Muster · 01.11. 20:00 | Kein Abo nötig | Ja | Nein | Ungeprüft ? |
| 10 | EZVIZ C8c 2MP 2er-Set | 53,54 £ | Anzeige 53,54 £ Muster · 01.11. 20:00 | Kein Abo nötig | Ja | Ja NWerkszustand ungeprüft | Über die Hersteller-Cloud |
| 11 | eufyCam C37 | 64,98 £ | Anzeige 64,98 £ Muster · 01.11. 20:00 | Kein Abo nötig | Ja | Ungeprüft ? | Nur Community-Integration N |
| 12 | Tapo C520WS | 66,54 £ | Anzeige 66,54 £ Muster · 01.11. 20:00 | Kein Abo nötig | Ja | Jaab Werk aus | Lokal, offiziell |
| 13 | eufy Video Doorbell C31 | 79,99 £ | Anzeige 79,99 £ Muster · 01.11. 20:00 | Kein Abo nötig P | Ja P | Ungeprüft ? | Nur Community-Integration N |
| 14 | Reolink Video Doorbell WiFi (5MP) | 109,99 £ | Anzeige 109,99 £ Muster · 01.11. 20:00 | Kein Abo nötig | Ja | Jaab Werk aus | Lokal, offiziell |
| 15 | eufy Video Doorbell E340 | 148,98 £ | Anzeige 148,98 £ Muster · 01.11. 20:00 | Kein Abo nötig | Ja | Ungeprüft ? | Nur Community-Integration N |
| 16 | Reolink E1 Pro | –Kein Preis erfasst | kein Preis | Kein Abo nötig | Ja | JaWerkszustand ungeprüft | Lokal, offiziell |
| 17 | Tapo C530WS | –Kein Preis erfasst | kein Preis | Kein Abo nötig | Ja | Jaab Werk aus | Lokal, offiziell |
| 18 | eufy Indoor Cam E220 | –Kein Preis erfasst | kein Preis | Kein Abo nötig | Ja | JaWerkszustand ungeprüft | Nur Community-Integration N |
| 19 | eufy SoloCam S340 | –Kein Preis erfasst | kein Preis | Kein Abo nötig | Ja | Nein N | Nur Community-Integration N |
+ ja, geht – nein o teilweise, mit Bedingung P Presse N Nutzerbericht ? Ungeprüft Anteil Gerät / Abo an den Kosten
Reihenfolge nur nach Fakten und Kosten; Modelle ohne bekannten Preis stehen am Ende. So ranken wir